Bärental Collier Granat
Räumungspreis EUR: 502,00*
Collier Edelweiss Smaragd
Räumungspreis EUR: 2.129,00*
Collier Edelweiss Smaragd
Räumungspreis EUR: 392,00*
Granat Collier
Räumungspreis EUR: 722,00*
Jauntal Granat Collier
Räumungspreis EUR: 927,00*
Leutschach Collier Silber vergoldet Granat
Räumungspreis EUR: 1.571,00*
Salztal Granat/Perlen Collier
Räumungspreis EUR: 471,00*
Salztal Spinell Collier
Räumungspreis EUR: 356,00*
Seiden Choker mit Applikation
Räumungspreis EUR: 198,00*
Thayatal Zitrin Hessonit Collier
Räumungspreis EUR: 896,00*
Tuxertal Collier Perle / Alpinit / Rubin
Räumungspreis EUR: 734,00*
Wolfsklamm Granat Kropfkette
Räumungspreis EUR: 1.668,00*
Zillertal Collier Perlen / Granat
Räumungspreis EUR: 1.020,00*
Seite 1 von 1
Artikel pro Seite:
Sortierung
*
Preis incl. 20% Mwst.
zuzüglich Versand
Angebote gültig solange der Vorrat reicht - Zwischenverkauf vorbehalten
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte
| Österreich | 16,00 EUR | ||
| |||
| Belgien | 22,00 EUR | ||
| |||
| Bulgarien | 22,00 EUR | ||
|
| |||
| Dänemark | 22,00 EUR | ||
| |||
| Deutschland | 22,00 EUR | ||
| |||
| Finnland | 22,00 EUR | ||
| |||
| Frankreich | 22,00 EUR | ||
| |||
| Griechenland | 22,00 EUR | ||
| |||
| Irland | 25,00 EUR | ||
| |||
| Italien | 22,00 EUR | ||
| |||
| Kroatien | 22,00 EUR | ||
| |||
| Lettland | 22,00 EUR | ||
| |||
| Litauen | 22,00 EUR | ||
| |||
| Luxemburg | 22,00 EUR | ||
| |||
| Malta | 22,00 EUR | ||
| |||
| Niederlande | 22,00 EUR | ||
| |||
| Polen | 22,00 EUR | ||
| |||
| Portugal | 22,00 EUR | ||
|
| |||
| Rumänien | 25,00 EUR | ||
| |||
| Schweden | 22,00 EUR | ||
| |||
| Slowakei | 22,00 EUR | ||
| |||
| Slowenien | 22,00 EUR | ||
| |||
| Spanien | 22,00 EUR | ||
| |||
| Tschechische Republik | 22,00 EUR | ||
| |||
| Ungarn | 22,00 EUR | ||
| |||
| Zypern | 22,00 EUR | ||
| |||
Angebote gültig solange der Vorrat reicht - Zwischenverkauf vorbehalten
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
letzte Datenaktualisierung: 30.10.2025



